Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 21:51 |
Zeit | TWPR | FWPR | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 % | 73 % | 63 % | W-NW | |||||||||||||||||||
55 % | 69 % | 63 % | W-NW | |||||||||||||||||||
55 % | 68 % | 64 % | W-NW | |||||||||||||||||||
56 % | 63 % | 64 % | W | |||||||||||||||||||
56 % | 63 % | 65 % | W | |||||||||||||||||||
56 % | 61 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
57 % | 60 % | 65 % | NW | |||||||||||||||||||
58 % | 72 % | 67 % | W-NW | |||||||||||||||||||
58 % | 75 % | 68 % | NW | |||||||||||||||||||
58 % | 79 % | 67 % | W-NW | |||||||||||||||||||
56 % | 69 % | 65 % | NW | |||||||||||||||||||
57 % | 61 % | 64 % | W-NW | |||||||||||||||||||
59 % | 60 % | 62 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
60 % | 63 % | 63 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
60 % | 72 % | 63 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
60 % | 73 % | 63 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
60 % | 75 % | 63 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
60 % | 76 % | 63 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 75 % | 64 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 78 % | 64 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 79 % | 64 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 79 % | 64 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 79 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 80 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 83 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 83 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 83 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
63 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
63 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
63 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
63 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
63 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
63 % | 83 % | 66 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 83 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 83 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
62 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
61 % | 82 % | 65 % | - - | 0 ° | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
_ | 25,0 °C | 21,2 °C | 24,4 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 54 % | 60 % | 62 % | 1021,0 mbar | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 16,2 °C | 21,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 74,56 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||
_ | 26,1 °C | 27,1 °C | 25,6 °C | 26,9 °C | 27,1 °C | 63 % | 83 % | 68 % | 1023,0 mbar | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 6,1 UV-I | 988 W/m² | 19,6 °C | 26,9 °C | - - (0 Bft) |
100,00 % | |
_ | 59 % | 74 % | 65 % | - - | - |