Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 21:51
Datum Zeit Temp. Büro Temp. A. TWPR Temp. A. min Temp. A. max Feuchte Büro Feuchte A. FWPR Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.07.2025 21:51 26,1 °C 21,2 °C 25,0 °C 21,2 °C 21,5 °C 54 % 73 % 63 % 1022,5 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,44 %
04.07.2025 20:55 26,1 °C 22,6 °C 25,0 °C 22,6 °C 22,9 °C 55 % 69 % 63 % 1022,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 16,6 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,69 %
04.07.2025 19:58 26,1 °C 23,8 °C 25,0 °C 23,8 °C 24,2 °C 55 % 68 % 64 % 1022,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 5 min 0,178 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 17,5 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,77 %
04.07.2025 19:02 26,1 °C 25,7 °C 25,0 °C 25,7 °C 25,8 °C 56 % 63 % 64 % 1022,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 15 min 0,178 mm 0,0 UV-I 185 W/m² 18,1 °C 25,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,69 %
04.07.2025 18:05 26,1 °C 25,6 °C 25,0 °C 25,6 °C 25,7 °C 56 % 63 % 65 % 1022,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 5 min 0,203 mm 1,0 UV-I 339 W/m² 18,0 °C 25,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,93 %
04.07.2025 17:05 26,0 °C 26,5 °C 25,0 °C 26,5 °C 26,8 °C 56 % 61 % 65 % 1022,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 12 min 0,381 mm 1,6 UV-I 285 W/m² 18,4 °C 26,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
04.07.2025 16:38 26,0 °C 26,7 °C 25,0 °C 26,2 °C 26,8 °C 57 % 60 % 65 % 1022,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 10 min 0,356 mm 2,2 UV-I 352 W/m² 18,3 °C 26,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,17 %
04.07.2025 15:42 26,0 °C 24,8 °C 25,0 °C 23,8 °C 24,8 °C 58 % 72 % 67 % 1022,7 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 5 min 0,203 mm 4,6 UV-I 705 W/m² 19,4 °C 24,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.07.2025 14:45 26,0 °C 23,6 °C 25,0 °C 23,6 °C 23,7 °C 58 % 75 % 68 % 1022,9 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 5 min 0,178 mm 1,0 UV-I 121 W/m² 18,9 °C 23,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,04 %
04.07.2025 13:49 26,0 °C 22,9 °C 25,0 °C 22,8 °C 22,9 °C 58 % 79 % 67 % 1022,6 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,127 mm 3,1 UV-I 346 W/m² 19,1 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,69 %
04.07.2025 12:52 26,0 °C 23,9 °C 24,4 °C 23,9 °C 24,7 °C 56 % 69 % 65 % 1022,8 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,330 mm 1,5 UV-I 172 W/m² 17,9 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,25 %
04.07.2025 11:56 25,9 °C 26,1 °C 24,4 °C 26,1 °C 26,3 °C 57 % 61 % 64 % 1022,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 5 min 0,432 mm 3,6 UV-I 396 W/m² 18,0 °C 26,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,08 %
04.07.2025 11:05 25,3 °C 26,8 °C 24,4 °C 26,6 °C 26,8 °C 59 % 60 % 62 % 1022,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 45 min 0,432 mm 5,5 UV-I 707 W/m² 18,4 °C 26,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
04.07.2025 10:45 25,1 °C 25,8 °C 24,4 °C 25,3 °C 25,8 °C 60 % 63 % 63 % 1022,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0,178 mm 5,7 UV-I 807 W/m² 18,2 °C 25,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 10:25 25,1 °C 23,8 °C 24,4 °C 23,4 °C 23,8 °C 60 % 72 % 63 % 1022,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 10 min 0,178 mm 4,6 UV-I 698 W/m² 18,4 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 10:05 25,1 °C 22,9 °C 25,0 °C 22,8 °C 22,9 °C 60 % 73 % 63 % 1022,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 0,178 mm 2,7 UV-I 276 W/m² 17,8 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
04.07.2025 09:45 25,1 °C 22,3 °C 25,0 °C 22,3 °C 22,3 °C 60 % 75 % 63 % 1022,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,127 mm 2,3 UV-I 232 W/m² 17,6 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
04.07.2025 09:25 25,1 °C 22,4 °C 25,0 °C 22,4 °C 22,4 °C 60 % 76 % 63 % 1022,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,127 mm 1,7 UV-I 185 W/m² 18,0 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,98 %
04.07.2025 09:05 25,1 °C 22,2 °C 25,0 °C 22,2 °C 22,2 °C 61 % 75 % 64 % 1022,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,127 mm 1,4 UV-I 206 W/m² 17,5 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,11 %
04.07.2025 08:45 25,1 °C 22,0 °C 25,0 °C 21,9 °C 22,0 °C 61 % 78 % 64 % 1022,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,051 mm 1,4 UV-I 253 W/m² 18,0 °C 22,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
04.07.2025 08:25 25,0 °C 21,7 °C 25,0 °C 21,7 °C 21,7 °C 61 % 79 % 64 % 1022,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,051 mm 0,9 UV-I 160 W/m² 17,9 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 08:05 25,1 °C 21,6 °C 25,0 °C 21,6 °C 21,6 °C 61 % 79 % 64 % 1022,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 125 W/m² 17,8 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 07:45 25,1 °C 21,6 °C 25,0 °C 21,5 °C 21,6 °C 61 % 79 % 65 % 1022,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 17,8 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
04.07.2025 07:25 25,1 °C 21,4 °C 25,0 °C 21,4 °C 21,4 °C 62 % 80 % 65 % 1021,9 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 17,8 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
04.07.2025 07:05 25,1 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,3 °C 21,3 °C 62 % 82 % 65 % 1021,8 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 18,1 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
04.07.2025 06:45 25,1 °C 21,2 °C 25,0 °C 21,2 °C 21,2 °C 62 % 82 % 65 % 1021,7 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 18,0 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
04.07.2025 06:25 25,1 °C 21,2 °C 25,0 °C 21,2 °C 21,2 °C 62 % 83 % 65 % 1021,6 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 18,2 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
04.07.2025 06:05 25,1 °C 21,2 °C 25,0 °C 21,2 °C 21,2 °C 62 % 83 % 65 % 1021,5 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 18,2 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
04.07.2025 05:45 25,1 °C 21,2 °C 25,0 °C 21,2 °C 21,2 °C 62 % 83 % 65 % 1021,5 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 18,2 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78,07 %
04.07.2025 05:25 25,1 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,2 °C 21,3 °C 62 % 82 % 65 % 1021,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 18,1 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
04.07.2025 05:05 25,1 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,3 °C 21,3 °C 62 % 82 % 65 % 1021,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,1 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
04.07.2025 04:45 25,2 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,3 °C 21,3 °C 62 % 82 % 65 % 1021,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,1 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
04.07.2025 04:25 25,2 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,3 °C 21,3 °C 62 % 82 % 65 % 1021,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,1 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,74 %
04.07.2025 04:05 25,2 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,3 °C 21,3 °C 62 % 83 % 66 % 1021,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 03:45 25,2 °C 21,3 °C 25,0 °C 21,3 °C 21,3 °C 63 % 83 % 66 % 1021,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,74 %
04.07.2025 03:25 25,2 °C 21,4 °C 25,0 °C 21,4 °C 21,4 °C 63 % 83 % 66 % 1021,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,4 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
04.07.2025 03:05 25,2 °C 21,4 °C 25,0 °C 21,4 °C 21,4 °C 63 % 83 % 66 % 1021,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,4 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
04.07.2025 02:45 25,2 °C 21,5 °C 25,0 °C 21,5 °C 21,5 °C 63 % 83 % 66 % 1021,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,5 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
04.07.2025 02:25 25,2 °C 21,6 °C 25,0 °C 21,6 °C 21,6 °C 63 % 83 % 66 % 1021,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 02:05 25,2 °C 21,6 °C 25,0 °C 21,6 °C 21,7 °C 63 % 83 % 66 % 1021,2 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
04.07.2025 01:45 25,2 °C 21,8 °C 25,0 °C 21,8 °C 21,8 °C 62 % 83 % 65 % 1021,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,8 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
04.07.2025 01:25 25,2 °C 21,8 °C 25,0 °C 21,8 °C 21,8 °C 62 % 83 % 65 % 1021,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,8 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
04.07.2025 01:05 25,3 °C 21,7 °C 25,6 °C 21,7 °C 21,8 °C 62 % 82 % 65 % 1021,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,5 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
04.07.2025 00:45 25,3 °C 21,8 °C 25,6 °C 21,8 °C 21,8 °C 62 % 82 % 65 % 1021,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 00:25 25,3 °C 21,8 °C 25,6 °C 21,8 °C 21,8 °C 62 % 82 % 65 % 1021,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 00:05 25,3 °C 21,8 °C 25,6 °C 21,8 °C 21,8 °C 61 % 82 % 65 % 1021,4 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
04.07.2025 00:00 25,3 °C 21,8 °C 25,6 °C 21,8 °C 21,8 °C 61 % 82 % 65 % 1021,3 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
_ Min-Zeit 08:15 05:25 10:20 05:25 05:40 21:37 11:05 10:30 00:35 - 00:00 - - - - - - 21:51 05:30 00:00 09:30
Minimum _ 25,0 °C 21,2 °C 24,4 °C 21,2 °C 21,2 °C 54 % 60 % 62 % 1021,0 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 16,2 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 74,56 %
_ Max-Zeit 18:05 11:28 00:00 16:55 11:28 02:05 01:25 14:17 14:17 00:00 00:00 - - 09:55 11:00 11:10 10:40 16:24 11:10 00:00 12:38
Maximum _ 26,1 °C 27,1 °C 25,6 °C 26,9 °C 27,1 °C 63 % 83 % 68 % 1023,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 5 min 0,432 mm 6,1 UV-I 988 W/m² 19,6 °C 26,9 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 25,6 °C 23,2 °C 25,0 °C 23,1 °C 23,3 °C 59 % 74 % 65 % 1022,0 mbar #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #1:37 h #2,845 mm 2,3 UV-I 234 W/m² 18,1 °C 23,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,88 %