Monatsarchive NOAA

Jahr 2010

Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024
  01_2011 01_2012 01_2013 01_2014 01_2015 01_2016 01_2017 01_2018 01_2019 01_2020 01_2021 01_2022 01_2023 01_2024
  02_2011 02_2012 02_2013 02_2014 02_2015 02_2016 02_2017 02_2018 02_2019 02_2020 02_2021 02_2022 02_2023 02_2024
  03_2001 03_2012 03/2013 03_2014 03_2015 03_2016 03_2017 03_2018 03_2019 03_2020 03_2021 03_2022 03_2023  
04_2010 04_2011 04_2012 04_2012 04_2014 04_2015 04_2016 04_2017 04_2018 04_2019 04_2020 04_2021 04_2022 04_2023  
05_2010 05_2011 05_2012 05_2013 05_2014 05_2015 05_2016 05_2017 05_2018 05_2019 05_2020 05_2021 05_2022 05_2023  
06_2010 06_2011 06_2012 06_2013 06_2014 06_2015 06_2016 06_2017 06_2018 06_2019 06_2020 06_2021 06_2022 06_2023  
07_2010 07_2011 07_2012 07_2013 07_2014 07_2015 07_2016 07_2017 07_2018 07_2019 07_2020 07_2021 07_2022 07_2023  
08_2010 08_2011 08_2012 08_2013 08_2014 08_2015 08_2016 08_2017 08_2018 08_2019 08_2020 08_2021 08_2022 08_2023  
09_2010 09_2011 09_2012 09_2013 09_2014 09_2015 09_2016 09_2017 09_2018 09_2019 09_2020 09_2021 09_2022 09_2023  
10_2010 10_2011 10_2012 10_2013 10_2014 10_2015 10_2016 10_2017 10_2018 10_2019 10_2020 10_2021 10_2022 10_2023  
11_2010 11_2001 11_2012 11_2013 11_2014 11_2015 11_2016 11_2017 11_2018 11_2019 11_2020 11_2021 11_2020 11_2023  
12_2010 12_2011 12_2012 12_2013 12_2014 12_2015 12_2016 12_2017 12_2018 12_2019 12_2020 12_2021 12_2020 12_2023  

Jahresarchive NOAA\Grafik Temp_Regen\Pool mögl. Badetage

2010 2010 Temperatur Regenverlauf 2010 Pool Badetage
2011 2011 Temperatur Regenverlauf 2011 Pool Badetage
2012 2012 Temperatur Regenverlauf 2012 Pool Badetage
2013 2013 Temperatur Regenverlauf 2013 Pool Badetage
2014 2014 Temperatur Regenverlauf 2014 Pool Badetage
2015 2015 Temperatur Regenverlauf 2015 Pool Badetage
2016 2016 Temperatur Regenverlauf 2016 Pool Badetage
2017 2017 Temperatur Regenverlauf 2017 Pool Badetage
2018 2018 Temperatur Regenverlauf 2018 Pool Badetage
2019 2019_Temperatur Regenverlauf 2019 Pool Badetage
2020 2020_Temperartur Regenverlauf 2020 Pool Badetage
2021 2021_Temperatur Regenverlauf 2021 Pool Badetage
2022 2022_Temperatur Regenverlauf 2022 Pool Badetage
2023 2023_Temperatur Regenverlauf kein Pool mehr
2024 2024_Temperatur Regenverlauf kein Pool mehr